-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铅 39350 0 0 39350 0 34850 4500
高雄 27125 0 0 27125 0 27125 0
釜山 4500 0 0 4500 0 4375 125
光阳 2600 0 0 2600 0 1500 1100
新加坡 2100 0 0 2100 0 225 1875
安特卫普 1700 0 0 1700 0 1450 250
的里雅斯特 775 0 0 775 0 0 775
仁川 300 0 0 300 0 0 300
鹿特丹 100 0 0 100 0 100 0
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
巴塞罗纳 25 0 0 25 0 0 25
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 0 25
巴生 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!