以下为7月8日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 65718 78 366 65430 -288 56424 9006
鹿特丹 24606 0 72 24534 -72 21870 2664
新加坡 15540 0 42 15498 -42 13314 2184
柔佛 9816 0 24 9792 -24 9558 234
高雄 4884 0 156 4728 -156 3996 732
迪拜 3180 0 0 3180 0 2970 210
釜山 2712 0 0 2712 0 1896 816
巴生 1938 78 24 1992 +54 1758 234
弗利辛恩1932 0 24 1908 -24 516 1392
利物浦 510 0 24 486 -24 0 486
光阳 396 0 0 396 0 396 0
来亨 72 0 0 72 0 72 0
安特卫普60 0 0 60 0 18 42
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!