以下为7月11日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 65430 60 1320 64170 -1260 55998 8172 1
鹿特丹 24534 0 24 24510 -24 21846 2664
新加坡 15498 0 936 14562 -936 13314 1248
柔佛 9792 0 54 9738 -54 9558 180
高雄 4728 60 0 4788 +60 4056 782
迪拜 3180 0 210 2970 -210 2970 0
釜山 2712 0 0 2712 0 1614 1098
巴生 1992 0 0 1992 0 1758 234
弗利辛恩1908 0 72 1836 -72 516 1320
利物浦 486 0 24 462 -24 0 462
光阳 396 0 0 396 0 216 180
来亨 72 0 0 72 0 72 0
安特卫普60 0 0 60 0 18 42
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!