单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 24090 24190 24140 +230 元/吨
锌 1#,99.99% 23970 24070 24020 +230 元/吨
铝锭 99.70% 18020 18060 18040 -190 元/吨
铝锭 99.85% 18080 18100 18090 -190 元/吨
镍 1# 183850 190350 187100 +4850 元/吨
1#铅 99.994% 14950 15050 15000 +150 元/吨
铜 1# 58240 58680 58460 -80 元/吨
锡 1# 199050 203050 201050 +8000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!