————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 58630 58670 58650 20
铜升贴水 升水 220 升水 260
A00铝 A00 17970 18010 17990 -200
铝升贴水 贴水 -20 升水 20
1#铅 1# 15050 15150 15100 175
0#锌 0# 24070 24170 24120 250
1#锌 1# 23970 24070 24020 250
1#镍 1# 188950 190950 189950 5150
1#锡 1# 201000 203000 202000 9000
R410A专用紫铜管 R410A专用 63650 63650 63650 20
无氧铜丝(硬) 3mm 59660 59960 59810 20
漆包线 QZ0.1-3.0mm 61850 65850 63850 20
磷铜合金 磷14%左右 67850 68350 68100 0
铝合金ADC12 ADC12 18100 18300 18200 -200
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19200 19600 19400 -300
铸造铝合金锭(A380) A380 19600 19800 19700 -200
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19400 19800 19600 -300
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19400 19600 19500 -300
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24850 25050 24950 250
1#白银 1# 4190 4200 4195 -15
钯金 Pd>99.95% 518 520 519 -20
1#钴 1# 342000 380000 361000 0
1#锑 1# 82000 83000 82500 -500
2#锑 2# 81000 82000 81500 -500
1#镁 1# 26100 26700 26400 0
1#电解锰 1# 16050 16950 16500 0
1#铬 1# 75000 78000 76500 0
441#硅 441# 18600 18800 18700 200
553#硅 553# 17050 17150 17100 0
2202#硅 2202# 31200 31400 31300 200
3303#硅 3303# 19200 19400 19300 200
金属硅553#-331# 553#-331# 17100 19900 18500 100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19300 31300 25300 200
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42700 47700 45200 0
氯化镍 25Kg包装 50500 52500 51500 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633
〖金属市场〗长江有色金属现货7月12日行情
- 博易大师
- 2022年7月12日
- 1,013
- 来源:网络
文字广告内容