-----------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 340375 0 75 340300 -75 156300 184000
巴生 204550 0 0 204550 0 57625 146925
新加坡 75950 0 0 75950 0 53875 22575
高雄 16500 0 0 16500 0 10225 6275
鹿特丹 14650 0 0 14650 0 13900 750
柔佛 8475 0 0 8475 0 6725 1750
巴尔的摩7225 0 0 7225 0 7075 150
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩2850 0 75 2775 -75 0 2775
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
毕尔巴鄂875 0 0 875 0 0 875
光阳 575 0 0 575 0 500 75
的里雅斯特475 0 0 475 0 0 475
---------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!