Au99.95 375.00 375.00 374.70 374.94 -0.29 -0.08% 374.94 244.00
Au99.99 378.50 378.50 374.00 374.70 -2.57 -0.68% 374.81 11,330.30
Au100g 377.90 385.00 375.60 375.76 -4.15 -1.09% 377.48 41.40
iAu99.99 376.00 376.00 373.35 373.73 -2.39 -0.64% 374.17 1,289.42
Au(T+D) 376.60 377.10 373.79 374.16 -2.00 -0.53% 374.94 16,736.00
Au(T+N1) 381.05 382.95 379.00 379.15 -2.55 -0.67% 381.40 19.00
Au(T+N2) 379.80 379.80 376.10 377.00 -2.25 -0.59% 377.50 21.60
mAu(T+D) 376.70 377.10 373.88 374.42 -1.84 -0.49% 375.20 7,260.40
Pt99.95 195.50 195.50 192.93 193.03 -3.22 -1.64% 193.46 2,368.00
Ag(T+D) 4,150 4,192 4,142 4,165 -17 -0.41% 4,165 850,888.00
NYAuTN06 383.40 383.40 380.85 380.95 -1.90 -0.50% 382.05 40.40
NYAuTN12 378.75 378.75 376.60 376.65 -2.35 -0.62% 377.30 89.40
PGC30g 380.20 381.89 380.20 381.03 -1.72 -0.45% 381.03 0.18
〖稀贵金属〗上海黄金交易所2022年7月13日交易行情
Au99.95 375.00 375.00 374.70 374.94 -0.29 …