交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2207 4182 4081 4151 4081 4150 4127 -32 -55 20 4042 -16
2208 4192 4170 4204 4153 4175 4178 -17 -14 12604 49489 -1598
2209 4192 4176 4206 4154 4181 4178 -11 -14 34396 142280 1947
2210 4197 4178 4209 4157 4186 4182 -11 -15 27502 78590 3068
2211 4208 4185 4214 4163 4188 4188 -20 -20 18518 48193 728
2212 4214 4191 4221 4164 4194 4194 -20 -20 523998 523376 -7431
2301 4223 4181 4227 4173 4202 4201 -21 -22 36691 7353 305
2302 4244 4214 4235 4197 4212 4214 -32 -30 230 9450 190
2303 4239 4222 4245 4192 4216 4219 -23 -20 357 22699 244
2304 4255 4234 4250 4213 4226 4226 -29 -29 16 7429 3
2305 4262 4251 4255 4221 4250 4242 -12 -20 22 3435 5
2306 4257 4248 4266 4218 4246 4242 -11 -15 209 3467 46
小计 654563 899803 -2509
〖稀贵金属〗上海期货交易所7月13日白银收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 &n…