品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
豆粕 东莞富之源 1899 1899 0
豆粕 南通嘉吉 2090 2090 0
豆粕 东莞嘉吉 1500 1500 0
豆粕 阳江嘉吉 1800 1800 0
豆粕 泰州益海 2600 2600 0
豆粕 天津达孚 2025 2025 0
豆粕 东莞嘉吉饲料 1200 1200 0
豆粕 东莞达孚 2250 2250 0
豆粕 东海粮油 42 42 0
豆粕 连云港益海 4800 4800 0
豆粕 邦基三维 517 217 -300
豆粕 江海油厂 876 876 0
豆粕小计 21599 21299 -300
总计 21599 21299 -300
〖农产品〗大连商品交易所7月13日豆粕仓单日报
品种 仓库/分库  …