品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
聚丙烯 浙江八三七 200 200 0
聚丙烯 浙江国贸 96 96 0
聚丙烯 常州奔牛港 54 20 -34
聚丙烯 广东柏亚 129 129 0
聚丙烯 青岛中外运 108 108 0
聚丙烯 浙江明日(奔牛港) 840 840 0
聚丙烯 浙江明日(浙江国贸) 12 12 0
聚丙烯 浙江明日(八三七) 104 104 0
聚丙烯 永安资本(奔牛港) 639 639 0
聚丙烯 永安资本(上海远盛) 635 511 -124
聚丙烯小计 2817 2659 -158
总计 2817 2659 -158
〖能源化工〗大连商品交易所7月13日聚丙烯仓单日报
- 博易大师
- 2022年7月13日
- 1,009
- 来源:网络
文字广告内容