----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
--------------------------------------------------------
7月13日 56150 56660-56700 56150-56750 56300-56500
7月12日 58040 58630-58670 58240-58680 58290-58490
7月11日 58370 58610-58650 58440-58640 58310-58510
7月08日 59540 59890-59930 59720-60000 59610-59810
7月07日 58430 58180-58220 57880-58900 57860-58060
7月06日 57770 58480-58520 58100-58750 58180-58380
7月05日 61000 61410-61450 60870-61600 61120-61320
7月04日 61350 61730-61770 61400-61660 61420-61620
7月01日 62640 63140-63180 62690-63110 62810-63010
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!