————————————————————————–
品名 成交区间(元/吨) 均价 涨跌(元/吨) 更新日期
1#铜 56150-56750 56450 -2010 7-13
升贴水 (升)150-(升)200 (升)175 +30 11:00
洋山铜溢价(仓单) 56.00-72.0 64.0 -3.5 7-12
洋山铜溢价(提单) 53.00-67.00 60.0 -2.5 7-12
A00铝 17580-17620 17600 -390 7-13
升贴水 (贴)20-(升)20 平水 +20 10:15
————————————————————————-
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!