品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
豆油 广州益海 1100 1100 0
豆油 天津达孚 2250 2250 0
豆油 东莞达孚 1350 1350 0
豆油 金光食品 1200 1200 0
豆油 连云港益海 240 240 0
豆油 黄海粮油 690 670 -20
豆油 龙口新龙 31 31 0
豆油 天津嘉里 3000 3000 0
豆油 天津九三 800 800 0
豆油 秦皇岛金海 200 200 0
豆油小计 10861 10841 -20
总计 10861 10841 -20
〖农产品〗大连商品交易所7月14日豆油仓单日报
- 博易大师
- 2022年7月14日
- 1,011
- 来源:网络
文字广告内容