以下为7月15日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 63492 0 408 63084 -408 54534 8550
鹿特丹 24890 0 168 24222 -168 21822 2400
新加坡 14202 0 0 14202 0 13122 1080
柔佛 9744 0 24 9720 -24 9060 660
高雄 4788 0 18 4770 -18 3786 984
迪拜 2970 0 0 2970 0 2958 12
釜山 2712 0 102 2610 -102 1284 1326
巴生 1932 0 24 1908 -24 1620 288
弗利辛恩1740 0 24 1716 -24 516 1200
光阳 396 0 0 396 0 216 180
利物浦 414 0 24 390 -24 0 390
来亨 72 0 0 72 0 72 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
安特卫普60 0 24 36 -24 18 18
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!