豆粕 东莞富之源 1,899 1,899 0
豆粕 南通嘉吉 2,090 2,090 0
豆粕 东莞嘉吉 1,500 1,500 0
豆粕 阳江嘉吉 1,800 1,800 0
豆粕 泰州益海 2,600 2,600 0
豆粕 天津达孚 2,025 2,025 0
豆粕 东莞嘉吉饲料 1,200 1,200 0
豆粕 东莞达孚 2,250 2,250 0
豆粕 东海粮油 42 42 0
豆粕 连云港益海 4,800 4,800 0
豆粕 邦基三维 217 217 0
豆粕 江海油厂 876 876 0
豆粕小计 21,299 21,299 0
〖农产品〗大连商品交易所7月15日豆粕仓单日报
- 博易大师
- 2022年7月15日
- 1,013
- 来源:网络
文字广告内容