Au99.95 372.85 372.85 371.90 372.02 -5.98 -1.58% 372.53 38.00
Au99.99 377.27 377.27 371.30 371.89 -2.40 -0.64% 372.93 12,119.74
Au100g 375.00 375.60 372.00 373.00 -3.00 -0.80% 373.84 39.20
iAu99.99 373.00 373.30 370.72 371.71 -1.53 -0.41% 372.76 937.14
Au(T+D) 373.66 374.20 370.80 371.74 -3.43 -0.91% 372.44 26,666.00
Au(T+N1) 377.10 379.80 377.00 377.10 -3.80 -1.00% 378.40 24.20
Au(T+N2) 377.50 378.60 373.60 374.25 -2.55 -0.68% 375.95 20.40
mAu(T+D) 373.01 374.30 371.19 372.02 -3.10 -0.83% 372.86 5,319.40
Pt99.95 192.50 193.79 191.49 193.07 -0.22 -0.11% 192.70 1,838.00
Ag(T+D) 4,134 4,139 3,997 4,015 -177 -4.22% 4,050 2,556,466.00
NYAuTN06 380.15 380.15 378.45 379.10 -2.40 -0.63% 379.45 19.00
NYAuTN12 376.50 376.50 373.50 374.90 -2.30 -0.61% 375.10 147.20
PGC30g 377.00 377.00 377.00 377.00 -4.00 -1.05% 377.00 0.06
〖稀贵金属〗上海黄金交易所2022年7月15日交易行情
- 博易大师
- 2022年7月15日
- 1,017
- 来源:网络
文字广告内容