-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 63084 0 552 62532 -552 52410 10122
鹿特丹 24222 0 60 24162 -60 21798 2364
新加坡 14202 0 0 14202 0 12168 2034
柔佛 9720 0 0 9720 0 9060 660
高雄 4770 0 0 4770 0 3702 1068
迪拜 2970 0 0 2970 0 2706 264
釜山 2610 0 348 2262 -348 474 1788
巴生 1908 0 72 1836 -72 1620 216
弗利辛恩1716 0 48 1668 -48 516 1152
光阳 396 0 0 396 0 216 180
利物浦 390 0 24 366 -24 0 366
来亨 72 0 0 72 0 72 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
安特卫普36 0 0 36 0 18 18
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!