乙二醇 张家港长江国际 7,738 7,738 0
乙二醇 江阴恒阳化工 150 150 0
乙二醇 常州宏川 21 21 0
乙二醇 常熟宏川 460 460 0
乙二醇 常熟千红石化 2,036 2,036 0
乙二醇 常熟东联仓储 722 722 0
乙二醇 宁波宁兴液化 354 354 0
乙二醇 扬州长江石化 248 248 0
乙二醇 江苏长江石油 50 50 0
乙二醇 永安资本(张家港长江国际) 1,500 1,500 0
乙二醇 永安资本(常熟千红石化) 1,500 1,500 0
乙二醇 连云港石化 300 300 0
乙二醇 物产中大化工(张家港长江国际) 1,500 1,500 0
乙二醇小计 16,579 16,579 0
〖能源化工〗大连商品交易所7月18日乙二醇仓单日报
- 博易大师
- 2022年7月18日
- 1,000
- 来源:网络
文字广告内容