————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 55930 55970 55950 610
铜升贴水 升水 290 升水 330
A00铝 A00 17720 17760 17740 310
铝升贴水 贴水 -20 升水 20
1#铅 1# 15025 15125 15075 400
0#锌 0# 22840 22940 22890 470
1#锌 1# 22740 22840 22790 470
1#镍 1# 169300 171300 170300 -1000
1#锡 1# 195500 197500 196500 6500
R410A专用紫铜管 R410A专用 60950 60950 60950 610
无氧铜丝(硬) 3mm 56960 57260 57110 610
漆包线 QZ0.1-3.0mm 59150 63150 61150 610
磷铜合金 磷14%左右 65300 65800 65550 650
铝合金ADC12 ADC12 17700 17900 17800 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19000 19400 19200 300
铸造铝合金锭(A380) A380 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19200 19600 19400 300
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19200 19400 19300 300
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 23600 23800 23700 450
1#白银 1# 4105 4115 4110 60
钯金 Pd>99.95% 475 477 476 3
1#钴 1# 347000 369000 358000 -3000
1#锑 1# 82000 83000 82500 0
2#锑 2# 81000 82000 81500 0
1#镁 1# 25800 26400 26100 -200
1#电解锰 1# 16050 16950 16500 0
1#铬 1# 75000 78000 76500 0
441#硅 441# 18800 19000 18900 0
553#硅 553# 17050 17150 17100 0
2202#硅 2202# 31300 31500 31400 0
3303#硅 3303# 19300 19500 19400 0
金属硅553#-331# 553#-331# 17100 20100 18600 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19400 31400 25400 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42700 47700 45200 0
氯化镍 25Kg包装 50500 52500 51500 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633
〖金属市场〗长江有色金属现货7月18日行情
- 博易大师
- 2022年7月18日
- 1,018
- 来源:网络
文字广告内容