单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22940 23040 22990 +10 元/吨
锌 1#,99.99% 22820 22920 22870 +10 元/吨
铝锭 99.70% 18020 18060 18040 +150 元/吨
铝锭 99.85% 18080 18100 18090 +150 元/吨
镍 1# 181150 184450 182800 +750 元/吨
1#铅 99.994% 15150 15250 15200 -75 元/吨
铜 1# 56940 57240 570905 +705 元/吨
锡 1# 191550 195050 193300 -2250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!