--------------------------------------------------------------------------
品名 成交区间(元/吨) 均价 涨跌(元/吨) 更新日期
1#铜 56940-57240 57090 +705 7-22
升贴水 (升)240-(升)300 (升)270 +35 11:00
洋山铜溢价(仓单) 60.00-76.0 68.0 +0 7-21
洋山铜溢价(提单) 57.00-70.00 63.5 +0 7-21
A00铝 17970-18010 17990 +150 7-22
升贴水 (贴)30-(升)10 (贴)10 -0 10:15
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!