交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2208 22575 22660 22965 22600 22760 22790 185 215 152299 72305 -11274
2209 22280 22380 22790 22350 22500 22570 220 290 143537 97329 13659
2210 21965 22060 22485 22030 22160 22260 195 295 31501 42684 4249
2211 21705 21775 22560 21760 21875 22005 170 300 2815 7773 260
2212 21575 21515 22000 21515 21665 21790 90 215 189 3830 42
2301 21350 21460 21850 21460 21555 21695 205 345 111 1990 19
2302 21125 21395 21700 21395 21700 21435 575 310 8 266 5
2303 21270 21565 21650 21360 21360 21550 90 280 9 2506 1
2304 21075 21360 21550 21270 21430 21360 355 285 503 3932 501
2305 21180 21450 21500 21300 21300 21460 120 280 10 417 2
2306 20880 21280 21425 21280 21425 21350 545 470 2 1063 0
2307 21125 21125 21125 0 0 0 3 0
小计 330984 234098 7464
〖金属市场〗上海期货交易所7月25日锌收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 &n…