玉米 中粮贸易 3,200 2,900 -300
松原中转库 3,000 2,700 -300
中粮江阴 200 200 0
玉米 维维股份 3,999 3,999 0
维维东北公司 1,211 1,211 0
维维徐州 2,788 2,788 0
玉米 浙江农发 1,712 1,712 0
辽北直属库 1,712 1,712 0
玉米 吉林云天化 9,400 9,400 0
吉林云天化 9,400 9,400 0
玉米 厦门象屿 1,642 1,592 -50
绥化象屿 1,642 1,592 -50
玉米 陕西粮农 1,169 1,169 0
陕粮农开鲁 1,169 1,169 0
玉米 河北粮产 6,334 6,334 0
公主岭禾丰 6,334 6,334 0
玉米 京粮粮贸 5,944 5,744 -200
源发物流 5,944 5,744 -200
玉米 锦州港 11,172 11,172 0
锦州港主库区 7,077 7,077 0
镇赉聚隆昌 1,820 1,820 0
龙江江源 2,275 2,275 0
玉米 锦阳锦州 7,912 7,912 0
玉米 良运库 3,700 3,650 -50
良运库主库区 800 800 0
西丰良运 2,900 2,850 -50
玉米 北良港 70,858 70,398 -460
北良港主库区 66,135 65,675 -460
黑龙江天兴 4,281 4,281 0
中谷扎兰屯 442 442 0
玉米 中储辽宁 2,608 2,598 -10
玉米 营口百丰泰 8,165 8,165 0
玉米 辽宁粮食物流 1,203 305 -898
玉米 达孚锦州仓储库 9,000 9,000 0
玉米 中粮贸易中孚库 300 300 0
玉米 大连象屿锦象库 9,000 9,000 0
玉米小计 157,318 155,350 -1,968
〖农产品〗大连商品交易所7月25日玉米仓单日报
- 博易大师
- 2022年7月25日
- 1,006
- 来源:网络
文字广告内容