-----------------------------------------------------------------------------
品牌 规格 用途 价格 涨跌 交易方式 备注
大庆 7042 薄膜 -- -- --
吉林 7042 薄膜 7950 -50 出库
兰化 7042 薄膜 7950 -50 出库
浙石化 7042 薄膜 7950 0 送到
抚顺 7042 薄膜 8100 0 出库
镇海 7042 薄膜 8000 0 送到
镇海 7050HJ 薄膜 8100 -50 -- 宁波
镇海 7050H 薄膜 8150 -50 -- 宁波
浙石化 7050 薄膜 8130 -20 送到
万华 7042 薄膜 8000 -50 -- 宁波
万华 7050 薄膜 8200 0 -- 宁波
中煤 7050 薄膜 8130 -20 -- 宁波
宝来 7050 薄膜 8120 -30 出库 宁波
宝来 7042 薄膜 7900 0 出库
宝丰 7042 薄膜 -- -- --
中煤 7042 薄膜 7920 -30 出库
华泰盛富 7042 薄膜 7900 0 -- 宁波
华泰盛富 7050 薄膜 -- -- --
大庆 8320 注塑 8400 0 出库
镇海 8320 注塑 8700 0 出库
浙石化 8320 注塑 8400 0 -- 宁波
中煤 8320 注塑 8400 0 -- 宁波
万华 8320 注塑 8300 +50 -- 宁波
镇海 R546U 滚塑 8600 -50 -- 宁波
---------------------------------------------------------------------------
备注:
1、此列表价格为现汇含税价格,单位为元/吨;
2、发布时间工作日12:00之前,仅供参考;
3、涨跌\"--\"表示上一工作日该牌号无价格,无法进行当日的涨跌计算;
4、出库:即社会仓库自提,运费由买方承担;
5、出厂:即厂库自提,运费由买方承担;
6、送到:即送货到厂,运费由卖方承担。
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!