Au99.95 375.80 376.00 375.80 375.90 -0.48 -0.13% 375.90 24.00
Au99.99 377.90 377.90 374.50 377.18 0.10 0.03% 376.10 13,900.04
Au100g 376.52 377.60 376.00 377.00 -0.45 -0.12% 377.28 31.00
iAu99.99 374.50 375.40 374.01 375.25 -0.11 -0.03% 374.95 356.70
Au(T+D) 376.30 376.95 374.25 376.89 0.17 0.05% 375.84 10,680.00
Au(T+N1) 379.50 388.00 377.60 377.70 -2.80 -0.74% 379.70 26.40
Au(T+N2) 377.30 377.30 377.30 377.30 -1.20 -0.32% 377.30 0.40
mAu(T+D) 376.40 377.10 374.40 376.98 0.66 0.18% 376.08 5,083.60
Pt99.95 202.00 202.38 201.00 201.47 2.09 1.05% 201.99 154.00
Ag99.99 4,144 4,145 4,144 4,144 18 0.44% 4,144 6,000.00
Ag(T+D) 4,128 4,139 4,078 4,129 -3 -0.07% 4,107 808,280.00
NYAuTN06 381.55 381.85 379.60 381.85 0.05 0.01% 380.80 14.40
NYAuTN12 377.55 377.95 375.70 377.75 0.00 0.00% 377.10 134.60
PGC30g 381.50 381.54 381.46 381.50 0.78 0.20% 381.50 0.18
〖稀贵金属〗上海黄金交易所2022年7月26日交易行情
- 博易大师
- 2022年7月26日
- 1,010
- 来源:网络
文字广告内容