----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
7月28日 59560 60120-60160 59880-60080 59830-60030
7月27日 58500 58750-58790 58520-58820 58350-58550
7月26日 58280 59030-59070 58570-59280 58580-58780
7月25日 57290 57730-57770 57560-57750 57270-57470
7月22日 56450 57180-57220 56940-57240 56930-57130
7月21日 56490 56480-56520 56250-56520 56180-56380
7月20日 56360 56680-56720 56420-57280 56390-56590
7月19日 56490 56470-56510 55980-56480 56000-56200
7月18日 55310 55930-55970 55720-56100 55640-55840
7月15日 54560 55320-55360 54920-55240 55000-55200
7月14日 55840 56300-56340 56170-56420 55930-56130
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!