Au99.95 381.80 385.00 381.80 382.75 3.68 0.97% 382.75 18.00
Au99.99 371.00 385.10 371.00 383.96 4.46 1.18% 384.00 9,534.08
Au100g 382.00 385.40 382.00 384.91 4.93 1.30% 383.03 7.00
iAu99.99 378.00 384.00 378.00 383.07 4.65 1.23% 382.96 222.56
Au(T+D) 379.80 385.10 378.90 383.70 5.57 1.47% 382.71 21,530.00
Au(T+N1) 385.50 388.00 384.10 385.10 3.40 0.89% 386.60 13.20
Au(T+N2) 381.95 384.50 381.95 383.05 4.55 1.20% 382.85 2.20
mAu(T+D) 379.70 385.10 379.15 383.87 5.74 1.52% 383.25 4,665.60
Pt99.95 202.39 205.33 202.05 204.17 0.58 0.28% 203.52 52.00
Ag(T+D) 4,308 4,447 4,292 4,418 179 4.22% 4,383 1,806,728.00
NYAuTN06 386.00 390.00 386.00 389.30 8.30 2.18% 388.25 20.40
NYAuTN12 381.50 385.80 381.50 385.35 6.45 1.70% 384.45 106.60
PGC30g 389.10 389.10 389.10 389.10 4.04 1.05% 389.10 0.06
〖稀贵金属〗上海黄金交易所2022年7月29日交易行情
- 博易大师
- 2022年7月30日
- 1,009
- 来源:网络
文字广告内容