--------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 130550 89100 +0.25% 41450 -3.55% 31.75% 32.59%
铝 275725 171900 0.00% 103825 -1.42% 37.66% 37.99%
锌 74200 47150 0.00% 27050 -1.10% 36.46% 36.71%
镍 56184 48780 +0.27% 7404 -0.88% 13.18% 13.31%
铅 38975 33250 -5.54% 5725 +50.66% 14.69% 9.74%
锡 4160 4025 +2.94% 135 -12.90% 3.25% 3.81%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!