单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25010 25110 25060 -480 元/吨
锌 1#,99.99% 24890 24990 24940 -480 元/吨
铝锭 99.70% 18260 18300 18280 -440 元/吨
铝锭 99.85% 18320 18340 18330 -440 元/吨
镍 1# 178850 181550 180200 -6350 元/吨
1#铅 99.994% 15050 15150 15100 -175 元/吨
铜 1# 62150 62450 62300 -740 元/吨
锡 1# 198050 200050 199050 -6750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!