------------------------------------------------------------------------
型号 8月8日 8月9日(公休) 8月10日 涨跌(较8.8) 单位
高硫180cst 485.34 - 494.13 +8.79 美元/吨
高硫380cst 461.17 - 470.90 +9.73 美元/吨
0.5%低硫燃料油 680.85 - 688.77 +7.92 美元/吨
10ppm柴油 123.73 - 128.07 +4.34 美元/桶
-------------------------------------------------------------------------
8月10日新加坡燃料油纸货市场价格上调
单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------------
型号 日期 8月8日 8月9日(公休) 8月10日 涨跌(较8.8)
高硫180cst 近月纸货 483.26 - 492.01 +8.75
远月纸货 484.81 - 492.61 +7.80
高硫380cst 近月纸货 452.01 - 461.76 +9.75
远月纸货 450.81 - 459.61 +8.80
低硫燃料油 近月纸货 654.01 - 663.66 +9.65
远月纸货 645.01 - 653.41 +8.40
----------------------------------------------------------------------------
(来源:隆众资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!