以下为8月16日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 56184 612 450 56346 +162 49596 6750
鹿特丹 23910 0 24 23886 -24 21108 2778
新加坡 12570 264 252 12582 +12 10536 2046
柔佛 9090 0 72 9018 -72 8670 348
高雄 5100 0 0 5100 0 4722 378
巴生 1608 0 0 1608 0 1476 132
迪拜 1566 0 102 1464 -102 1464 0
弗利辛恩1344 0 0 1344 0 516 828
釜山 570 348 0 918 +348 888 30
利物浦 198 0 0 198 0 0 198
来亨 72 0 0 72 0 72 0
光阳 66 0 0 66 0 66 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
安特卫普18 0 0 18 0 18 0
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!