交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2209 15625 15555 15665 15455 15575 15565 -50 -60 65812 45753 -2044
2210 15345 15215 15345 15210 15310 15275 -35 -70 20646 22220 2211
2211 15170 15090 15155 15050 15115 15085 -55 -85 1681 5710 -181
2212 15035 14955 15025 14920 14965 14965 -70 -70 160 2204 12
2301 14965 14895 14980 14870 14900 14905 -65 -60 163 2427 8
2302 14920 14845 14845 14800 14800 14820 -120 -100 2 1900 0
2303 14900 14775 14885 14770 14835 14835 -65 -65 61 3147 -19
2304 14895 14790 14790 14790 14790 14790 -105 -105 2 76 1
2305 14845 14780 14790 14735 14735 14775 -110 -70 9 283 7
2306 14835 14630 14715 14630 14715 14670 -120 -165 2 135 -1
2307 14765 14630 14735 14630 14700 14705 -65 -60 12 89 7
2308 14765 14610 14655 14610 14655 14640 -110 -125 8 8 8
小计 88558 83952 9
〖黑色金属〗上海期货交易所8月16日不锈钢收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 &n…