-------------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 123825 81925 -8.59% 41900 +13.70% 33.84% 29.14%
铝 273775 171175 +0.75% 102600 -1.94% 37.48% 38.11%
锌 74725 48550 0.00% 26175 -0.85% 35.03% 35.22%
镍 55914 48198 -0.33% 7716 +0.86% 13.80% 13.66%
铅 38450 34825 0.00% 3625 -11.04% 9.43% 10.48%
锡 4190 3940 +0.64% 250 -1.96% 5.97% 6.12%
铝合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!