--------------------------------------------------------------------------
品名 成交区间(元/吨) 均价 涨跌(元/吨) 更新日期
1#铜 62770-63100 62935 +625 8-19
升贴水 (升)500-(升)580 (升)540 -100 11:00
洋山铜溢价(仓单) 100.00-115.0 107.5 +5 8-18
洋山铜溢价(提单) 95.00-106.00 100.5 +3.5 8-18
A00铝 18400-18440 18420 -220 8-19
升贴水 (贴)20-(升)20 平水 +0 10:15
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!