单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 24580 24680 24630 +120 元/吨
锌 1#,99.99% 24460 24560 24510 +120 元/吨
铝锭 99.70% 18450 18490 18470 +310 元/吨
铝锭 99.85% 18510 18530 18520 +310 元/吨
镍 1# 171450 179250 175350 +8650 元/吨
1#铅 99.994% 14850 14950 14900 +0 元/吨
铜 1# 60680 61000 60840 +365 元/吨
锡 1# 180050 183050 181550 +1500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!