-----------------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 108,450 66,025 +4.14% 42,425 -10.02% 39.12% 42.65%
铝 277,050 193,600 +1.31% 83,450 -1.77% 30.12% 30.77%
锌 77,475 52,325 -0.38% 25,150 +0.70% 32.46% 32.23%
镍 54,432 46,710 -0.05% 7,722 -0.54% 14.19% 14.25%
铅 37,450 31,050 0.00% 6,400 -0.39% 17.09% 17.14%
锡 4,610 4,545 -0.76% 65 +116.67% 1.41% 0.65%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!