-----------------------------------------------------------
型号 9月2日 9月5日 涨跌 单位
高硫180cst 454.85 464.16 +9.31 美元/吨
高硫380cst 422.44 428.32 +5.88 美元/吨
0.5%低硫燃料油 664.81 678.39 +13.58 美元/吨
10ppm柴油 140.20 143.74 +3.54 美元/桶
-----------------------------------------------------------
9月5日新加坡燃料油纸货市场价格上调
单位:美元/吨
-------------------------------------------------------------
型号 日期 9月2日 9月5日 涨跌
高硫180cst 近月纸货 447.86 456.41 +8.55
远月纸货 447.81 458.41 +10.60
高硫380cst 近月纸货 421.51 422.51 +1.00
远月纸货 418.76 424.26 +5.50
低硫燃料油 近月纸货 665.76 675.51 +9.75
远月纸货 653.31 665.96 +12.65
--------------------------------------------------------------
(来源:隆众资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!