-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 277050 32850 1525 308375 +31325 226450 81925
巴生 175250 32850 1500 206600 +31350 138225 68375
新加坡 53350 0 0 53350 0 52925 425
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 13200 0 0 13200 0 6225 6975
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6275 0 25 6250 -25 2375 3875
巴尔的摩5600 0 0 5600 0 5575 25
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光阳 500 0 0 500 0 500 0
弗利辛恩325 0 0 325 0 0 325
的里雅斯特250 0 0 250 0 0 250
----------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!