-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 54432 0 90 54342 -90 46908 7434
鹿特丹 23028 0 12 23016 -12 19392 3624
新加坡 12282 0 0 12282 0 10536 1746
柔佛 8724 0 0 8724 0 8520 204
高雄 4746 0 78 4668 -78 38822 846
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0
迪拜 1452 0 0 1452 0 1452 0
弗利辛恩1296 0 0 1296 0 516 780
釜山 888 0 0 888 0 888 0
利物浦 198 0 0 198 0 0 198
来亨 72 0 0 72 0 48 24
光阳 66 0 0 66 0 66 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!