Au99.95 388.10 388.60 388.10 388.53 2.03 0.53% 388.38 734.00
Au99.99 387.00 389.30 385.50 388.75 1.61 0.42% 388.44 11,698.92
Au100g 386.07 389.37 385.70 388.99 1.65 0.43% 387.54 19.80
iAu99.99 383.05 384.40 383.05 384.22 1.13 0.30% 384.15 200.40
Au(T+D) 387.00 388.88 386.00 388.60 2.66 0.69% 388.01 13,114.00
Au(T+N1) 388.00 388.00 388.00 388.00 1.00 0.26% 388.00 0.20
Au(T+N2) 388.50 388.50 388.50 388.50 2.50 0.65% 388.50 0.20
mAu(T+D) 386.95 389.05 386.74 388.60 2.53 0.66% 388.14 5,569.80
Pt99.95 198.70 200.78 198.70 200.27 2.69 1.36% 199.36 112.00
Ag99.99 4,247 4,247 4,247 4,247 74 1.77% 4,247 240.00
Ag(T+D) 4,204 4,226 4,171 4,223 50 1.20% 4,207 715,596.00
NYAuTN06 388.05 389.70 383.00 389.40 2.55 0.66% 387.75 63.20
NYAuTN12 384.60 391.00 384.60 386.00 2.00 0.52% 386.80 38.20
PGC30g 394.15 394.15 394.15 394.15 3.04 0.78% 394.15 0.06
〖稀贵金属〗上海黄金交易所2022年9月6日交易行情
- 博易大师
- 2022年9月6日
- 1,008
- 来源:网络
文字广告内容