乙二醇 张家港长江国际 12,733 12,023 -710
乙二醇 江阴恒阳化工 150 150 0
乙二醇 常熟宏川 193 105 -88
乙二醇 常熟千红石化 1,771 1,425 -346
乙二醇 常熟东联仓储 222 222 0
乙二醇 宁波宁兴液化 1 1 0
乙二醇 扬州长江石化 341 341 0
乙二醇 中基宁波(张家港长江国际) 600 600 0
乙二醇 永安资本(张家港长江国际) 1,500 1,500 0
乙二醇 永安资本(常熟千红石化) 1,500 1,500 0
乙二醇 永安资本(太仓阳鸿石化) 1,500 1,500 0
乙二醇 连云港石化 300 300 0
乙二醇 物产中大化工(张家港长江国际) 1,000 1,000 0
乙二醇小计 21,811 20,667 -1,144
〖能源化工〗大连商品交易所9月6日乙二醇仓单日报
- 博易大师
- 2022年9月6日
- 1,009
- 来源:网络
文字广告内容