-----------------------------------------------------------
华南地区报价
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 18290-18350 18320 0 09-07
升贴水 Al99.7 (c)115-(c)115 -115 5 10:15
锌锭 Zn99.995 24190-24490 24340 -160 09-07
升贴水 Zn99.995 (b)425-(b)425 425 5 10:30
锌锭 Zn99.99 24090-24390 24240 -160 09-07
阴极铜 CU-CATH-1 61920-62120 62020 330 09-07
升贴水 CU-CATH-1 (b)530-(b)560 545 130 10:30
铅锭 Pb99.994 14925-15025 14975 25 09-07
锡锭 Sn99.90 181500-184000 182750 -2250 09-07
电解镍 Ni9996 182550-182950 182750 0 09-07
电解钴 Co99.98 340000-348000 344000 0 09-07
华东地区报价
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
无锡重熔用铝锭 Al99.7 18360-18400 18380 -20 09-07
升贴水 Al99.7 (c)55-(c)55 -55 -15 13:00
锌锭 Zn99.995 24750-24850 24800 -150 09-07
锌锭 Zn99.99 24680-24780 24730 -150 09-07
阴极铜 CU-CATH-1 61770-61970 61870 180 09-07
升贴水 CU-CATH-1 (b)380-(b)400 390 -20 10:30
-----------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!