--------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 51558 0 138 51420 -138 44838 6582 12.80%
鹿特丹 20202 0 60 20142 -60 16284 3858 19.15%
新加坡 12878 0 0 12878 0 11082 1296 10.47%
柔佛 8556 0 24 8532 -24 8328 204 2.89%
高雄 5178 0 54 5124 -54 4566 558 10.89%
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0 0.00%
迪拜 1320 0 0 1320 0 1272 48 3.64%
釜山 1056 0 0 1056 0 1056 0 0.00%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 180 0 0 180 0 0 180 100.00%
光阳 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫尔狄克60 0 0 60 0 0 60 100.00%
来亨 48 0 0 48 0 48 0 0.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
〖金属市场〗LME 10月6日镍库存分布情况
- 博易大师
- 2022年10月7日
- 1,017
- 来源:网络
文字广告内容