————————————————————–
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 130975 113150 -0.20% 17825 -3.13% 13.61% 13.96%
铝 340300 156300 0.00% 184000 -0.04% 54.07% 54.08%
锌 82200 22475 0.00% 59725 -0.79% 72.66% 72.82%
镍 63630 54792 -1.66% 8838 +5.74% 13.89% 13.04%
铅 39250 34850 0.00% 4400 -0.56% 11.21% 11.27%
锡 3605 3195 +2.40% 410 0.00% 11.37% 11.61%
铝合金 2100 2100 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
——————————————————————–
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!