交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2207 370 370 370 0 0 0 3 0
2208 376.68 376.5 377 373.98 374.5 375.86 -2.18 -0.82 62378 25309 -998
2209 377.56 376.78 378.22 373.22 373.22 376.7 -4.34 -0.86 10 28 -2
2210 377.28 376.94 377.64 374.58 375 376.24 -2.28 -1.04 46610 75590 3878
2212 377.98 377.8 378.3 375.1 375.6 376.82 -2.38 -1.16 85788 128351 6605
2302 378.66 377.78 379 375.92 376.4 377.48 -2.26 -1.18 18452 27905 1779
2304 379.72 381.28 381.28 378.42 378.42 380.46 -1.3 0.74 31 144 16
2306 380.2 379.68 380.06 377.84 378.1 378.98 -2.1 -1.22 61 811 10
小计 213330 258141 11288
〖稀贵金属〗上海期货交易所7月13日黄金收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 &n…