交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2207 5363 5363 5363 0 0 0 0 0
2208 4812 4812 4812 0 0 0 0 0
2209 4800 4800 4800 0 0 0 0 0
2210 4511 4441 4441 4285 4341 4377 -170 -134 132 62 -6
2211 4647 4647 4647 0 0 0 0 0
2212 4650 4512 4512 -138 -138 0 0 0
2301 4638 4500 4500 -138 -138 0 0 0
2302 4514 4380 4380 -134 -134 0 0 0
2303 4674 4674 4674 0 0 0 3 0
2304 4196 4071 4071 -125 -125 0 0 0
2305 4219 5100 5100 5100 5100 5100 881 881 1 1 1
2306 4315 4789 4789 474 474 0 0 0
小计 133 66 -5
〖黑色金属〗上海期货交易所7月13日线材收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 &n…