交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2207 3940 3910 3950 3910 3950 3930 10 -10 60 870 30
2208 3987 3858 3955 3858 3923 3917 -64 -70 179 713 -17
2209 4018 3918 3958 3832 3928 3912 -90 -106 9880 13860 -596
2210 3997 3900 3941 3850 3910 3892 -87 -105 2455104 1977784 -24717
2211 4021 3902 3950 3860 3914 3904 -107 -117 22607 72746 1052
2212 4009 3898 3943 3853 3907 3900 -102 -109 18838 92486 -697
2301 3947 3850 3878 3793 3842 3835 -105 -112 239387 538804 9487
2302 3924 3816 3850 3774 3819 3819 -105 -105 48 48626 -17
2303 3957 3831 3874 3789 3823 3820 -134 -137 97 43252 19
2304 3919 3802 3844 3780 3795 3803 -124 -116 19 20714 -1
2305 3905 3820 3831 3751 3799 3794 -106 -111 23356 99085 5474
2306 3891 3802 3826 3762 3802 3800 -89 -91 61 7503 18
小计 2769636 2916443 -9965
〖黑色金属〗上海期货交易所7月13日螺纹钢收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 &n…