品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
乙二醇 张家港长江国际 8041 8041 0
乙二醇 江阴恒阳化工 150 150 0
乙二醇 常州宏川 568 568 0
乙二醇 常熟宏川 460 460 0
乙二醇 常熟千红石化 2036 2036 0
乙二醇 常熟东联仓储 722 722 0
乙二醇 宁波宁兴液化 634 584 -50
乙二醇 江苏长江石油 50 50 0
乙二醇 永安资本(张家港长江国际) 1500 1500 0
乙二醇 永安资本(常熟千红石化) 1500 1500 0
乙二醇 连云港石化 300 300 0
乙二醇 物产中大化工(张家港长江国际) 1500 1500 0
乙二醇小计 17461 17411 -50
总计 17461 17411 -50
〖能源化工〗大连商品交易所7月13日乙二醇仓单日报
品种 仓库/分库  …