————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 56660 56700 56680 -1970
铜升贴水 升水 260 升水 300
A00铝 A00 17580 17620 17600 -390
铝升贴水 贴水 -20 升水 20
1#铅 1# 14950 15050 15000 -100
0#锌 0# 23780 23880 23830 -290
1#锌 1# 23680 23780 23730 -290
1#镍 1# 189400 191400 190400 450
1#锡 1# 196000 198000 197000 -5000
R410A专用紫铜管 R410A专用 61680 61680 61680 -1970
无氧铜丝(硬) 3mm 57690 57990 57840 -1970
漆包线 QZ0.1-3.0mm 59880 63880 61880 -1970
磷铜合金 磷14%左右 65850 66350 66100 -2000
铝合金ADC12 ADC12 17900 18100 18000 -200
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 18800 19200 19000 -400
铸造铝合金锭(A380) A380 19400 19600 19500 -200
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19000 19400 19200 -400
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19000 19200 19100 -400
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24600 24800 24700 -250
1#白银 1# 4170 4180 4175 -20
钯金 Pd>99.95% 500 502 501 -18
1#钴 1# 342000 380000 361000 0
1#锑 1# 82000 83000 82500 0
2#锑 2# 81000 82000 81500 0
1#镁 1# 26100 26700 26400 0
1#电解锰 1# 16050 16950 16500 0
1#铬 1# 75000 78000 76500 0
441#硅 441# 18800 19000 18900 200
553#硅 553# 17050 17150 17100 0
2202#硅 2202# 31300 31500 31400 100
3303#硅 3303# 19300 19500 19400 100
金属硅553#-331# 553#-331# 17100 20100 18600 100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19400 31400 25400 100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42700 47700 45200 0
氯化镍 25Kg包装 50500 52500 51500 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633
〖金属市场〗长江有色金属现货7月13日行情
———————————————————————————————————— &nb…