交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2208 4032 4066 4310 4050 4250 4220 218 188 2629 2998 -441
2209 3905 3903 4056 3902 4006 3992 101 87 552044 329491 7354
2210 3784 3752 3937 3752 3890 3862 106 78 27802 55722 -1646
2211 3737 3730 3879 3730 3838 3816 101 79 10919 65112 762
2212 3656 3639 3791 3630 3753 3731 97 75 108192 236869 11139
2301 3543 3518 3668 3514 3630 3603 87 60 64966 131357 4869
2302 3529 3595 3595 3595 3595 3595 66 66 3 2315 -3
2303 3501 3488 3605 3478 3560 3492 59 -9 1605 29872 -1502
2304 3506 3506 3506 0 0 0 6893 0
2305 3502 3527 3559 3515 3527 3527 25 25 10 997 5
2306 3489 3465 3560 3452 3548 3514 59 25 540 48558 51
2307 3499 3524 3524 25 25 0 1 0
2309 3455 3457 3536 3457 3531 3496 76 41 47 19919 1
2312 3358 3345 3482 3345 3448 3433 90 75 128 20144 13
2403 3322 3310 3361 3310 3361 3349 39 27 6 9312 -2
2406 3352 3345 3400 3341 3400 3370 48 18 13 4472 4
小计 768904 964032 20604
〖能源化工〗上海期货交易所7月25日石油沥青收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 &n…